एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची:
S.I | देश का नाम | राजधानी | मुद्रा | क्षेत्रफल ( वर्ग किमी. में ) |
| 1 | अज़रबेजान | बाकू | मनत | 86,600 |
| 2 | अफगानिस्तान | काबुल | अफ़गानी | 6,52,225 |
| 3 | आर्मेनिया | येरेवान | दाम | 29,800 |
| 4 | इण्डोनेशिया | जकार्ता | रूपिया | 19,19,445 |
| 5 | इजराइल | जेरूसलम | शेकेल | 20,770 |
| 6 | ईराक | बग़दाद | ईराकी दीनार | 4,38,317 |
| 7 | ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल | 16,48,000 |
| 8 | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम | 4,47,400 |
| 9 | ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल | 3,09,500 |
| 10 | कज़ाख़स्तान | नूरसुल्तान | टेंगे | 27,17,300 |
| 11 | क़तर | दोहा | क़तारी रियाल | 11,437 |
| 12 | कम्बोडिया | नॉम पेन | रियेल | 1,81,000 |
| 13 | किरगिस्तान | बिश्केक | सोम | 1,98,500 |
| 14 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दीनार | 17,818 |
| 15 | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वोन | 1,20,538 |
| 16 | दक्षिण कोरिया | सिओल | दक्षिण कोरियाई वोन | 99,274 |
| 17 | चीन | बीजिंग | यूआन | 95,62,000 |
| 18 | तिमोर-लेस्टे | दिली | डॉलर | 14,874 |
| 19 | जापान | टोक्यो | येन | 3,77,727 |
| 20 | जॉर्जिया | तीब्लिसी | लारी | 69,700 |
| 21 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दीनार | 89,206 |
| 22 | ताजिकिस्तान | दुशाम्बे | ताजिक रूबल | 1,43,100 |
| 23 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा | 7,79,452 |
| 24 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबाद | मनत | 4,88,100 |
| 25 | थाईलैंड | बैंकॉक | बात | 5,13,115 |
| 26 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रूपया | 1,47,181 |
| 27 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रूपया | 8,03,940 |
| 28 | फिलीपींस | मनीला | फिलीपीन पीसो | 3,00,000 |
| 29 | बहरीन | मनामा | बहरीनी दीनार | 691 |
| 30 | बांग्लादेश | ढाका | टाका | 1,43,998 |
| 31 | ब्रुनेई दारुस्सलाम | बंदर सेरि बेगावान | ब्रुनेई डॉलर | 5,765 |
| 32 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रूपया | 32,87,263 |
| 33 | भूटान | थिम्फू | गूलट्रूम | 38,394 |
| 34 | मंगोलिया | उलान बाटोर | तुग्रिक | 15,65,000 |
| 35 | मलेशिया | कुआलालम्पुर | रिंग्गित | 3,32,965 |
| 36 | मालदीव | माले | मालदीव रूफिया | 298 |
| 37 | म्यांमार | नैप्यीदॉ | क्यात | 6,76,577 |
| 38 | यमन | साना | रियाल | 5,27,968 |
| 39 | रूस | मास्को | रूबल | 1,70,75,400 |
| 40 | लाओस | विएन्तिएन | किप | 2,36,800 |
| 41 | लेबनॉन | बेरुत | लेबनीज पाउंड | 10,452 |
| 42 | वियतनाम | हनोई | डौंग | 3,29,565 |
| 43 | संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी | दिरहम | 77,700 |
| 44 | साईप्रस | निकोसिया | साईप्रस पाउंड | 9,251 |
| 45 | सौउदी अरब | रियाध | रियाल (एस ए आर ) | 22,00,000 |
| 46 | सिंगापूर | सिंगापूर | सिंगापूर डॉलर | 639 |
| 47 | सीरिया | दमस्कस | सीरियाई पाउंड | 1,85,180 |
| 48 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपूरा | लंकाई रुपया | 65,610 |
| 49 | हॉंग कांग | विक्टोरिया | डॉलर | 1,106 |
Related Post
[…] एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश, राजधानी … […]
ReplyDelete[…] एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश, राजधानी … […]
ReplyDelete[…] एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश, राजधानी … […]
ReplyDelete